Please use this identifier to cite or link to this item:
http://191.252.194.60:8080/handle/fdv/1998| metadata.dc.type: | Dissertação |
| Title: | “Basta uma crise”: a violência doméstica e familiar contra mulheres na pandemia da COVID-19 analisada a partir da teoria da reprodução social |
| metadata.dc.creator: | Chamon, Elisa Bebber |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Carvalho, Raphael Boldt de |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Bussinguer, Elda Coelho de Azevedo |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Moraes, Lívia de Cássia Godoi |
| metadata.dc.description.resumo: | A pesquisa analisa os fatores sociomateriais associados ao aumento da violência doméstica contra mulheres no contexto da pandemia de Covid-19. Utiliza como bases teóricas a criminologia, em especial as críticas endereçadas pelo feminismo à criminologia crítica, e a Teoria da Reprodução Social, teoria que busca analisar a opressão das mulheres no modo de produção capitalista a partir de uma teoria unitária, resgatando a noção marxiana de totalidade social. Para chegar ao seu objetivo pretendido, a pesquisa buscou responder à seguinte pergunta: como é possível estabelecer, a partir da Teoria da Reprodução Social enquanto lente de análise do fenômeno, a relação da pandemia de COVID-19 e os efeitos do capitalismo neoliberal com o quadro de aumento da violência doméstica contra as mulheres vivenciado no Brasil no período pandêmico? A análise utilizou-se de dados produzidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Da análise dos documentos produzidos pelo Fórum, verifica-se um aumento nos casos de feminicídio no início da pandemia em comparação ao mesmo período de 2019, enquanto os registros de lesão corporal dolosa, ameaças e estupros apresentaram redução quando comparado ao mesmo intervalo de 2019, possivelmente devido às dificuldades de locomoção das mulheres e ao contínuo convívio com os agressores, em razão da instituição do lockdown por determinados governos estaduais. Tais dados indicam que, embora tenha havido redução nos registros de tais crimes, o aumento do número de feminicídios indica que a violência contra as mulheres aumentou no período pandêmico. O impacto da pandemia, associado ao contexto de políticas neoliberais é destacado como fator agravante para a vulnerabilidade das mulheres. Por fim, a presente pesquisa examina a relevância de iniciativas de solidariedade social como formas de resistência e enfrentamento às crises econômicas e sociais, como alternativas que reafirmam a importância da organização coletiva e a mobilização de trabalhadores e trabalhadoras diante das limitações da ordem social capitalista |
| Abstract: | The research analyzes the socio-material factors associated with the increase in domestic violence against women in the context of the COVID-19 pandemic. It draws on criminology as a theoretical basis, particularly the critiques addressed by feminism to critical criminology, and on Social Reproduction Theory, which seeks to analyze the oppression of women in the capitalist mode of production from a unitary theory, recovering the Marxian notion of social totality. To achieve its intended objective, the research sought to answer the following question: how is it possible to establish, through Social Reproduction Theory as an analytical lens for the phenomenon, the relationship between the COVID-19 pandemic, the effects of neoliberal capitalism, and the increase in domestic violence against women experienced in Brazil during the pandemic period? The analysis relied on data produced by the Brazilian Forum on Public Security. From the analysis of the documents produced by the Forum, there is evidence of an increase in femicide cases at the beginning of the pandemic compared to the same period in 2019, while records of intentional bodily injury, threats, and rape showed a decrease in comparison to the same time frame in 2019, possibly due to women’s difficulties in moving around and their continued coexistence with aggressors as a result of lockdowns imposed by certain state governments. Such data indicate that, although there was a reduction in the records of these crimes, the increase in the number of femicides reveals that violence against women rose during the pandemic period. The impact of the pandemic, coupled with the context of neoliberal policies, is highlighted as an aggravating factor for women’s vulnerability. Finally, this research examines the relevance of social solidarity initiatives as forms of resistance and responses to economic and social crises, as alternatives that reaffirm the importance of collective organization and the mobilization of male and female workers in the face of the limitations of the capitalist social order |
| Keywords: | Pandemia Violência doméstica e familiar contra mulheres Neoliberalismo Teoria da reprodução social |
| metadata.dc.subject.cnpq: | Direito |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Publisher: | Faculdade de Direito de Vitoria |
| metadata.dc.publisher.initials: | FDV |
| metadata.dc.publisher.department: | Departamento 2 |
| metadata.dc.publisher.program: | PPG1 |
| Citation: | CHAMON, Elisa Bebber. “Basta uma crise”: a violência doméstica e familiar contra mulheres na pandemia da COVID-19 analisada a partir da teoria da reprodução social. Orientador: Raphael Boldt de Carvalho. 2025. 157 f. Dissertação (Mestrado em Direitos e Garantias Fundamentais) - Programa de Pós-Graduação em Direitos e Garantias Fundamentais, Faculdade de Direito de Vitória, Vitória, 2025. |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | http://191.252.194.60:8080/handle/fdv/1998 |
| Issue Date: | 16-Jul-2025 |
| Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - Elisa Beber Chamon.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.