Please use this identifier to cite or link to this item:
http://191.252.194.60:8080/handle/fdv/1905
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | A inserção da pauta climática na política de cabotagem brasileira: uma análise do programa BR do Mar |
metadata.dc.creator: | Andrade, Ricardo Melgaço de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Riani, Rhiani Salamon Reis |
metadata.dc.contributor.referee1: | Riani, Rhiani Salamon Reis |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho analisa o transporte de cabotagem no contexto das mudanças climáticas, com foco na Lei 14.301/2022, avaliando seu potencial para reduzir as emissões de gases de efeito estufa - GEE no Brasil. A cabotagem, definida pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ como a navegação entre portos nacionais, principalmente por via marítima, enfrenta historicamente desafios como a falta de investimentos em infraestrutura portuária e frota naval, além da predominância do modal rodoviário, responsável por 65% do transporte de cargas e 88% das emissões de CO2. Em contraste, o transporte aquaviário emite apenas 4% dos GEE, destacando-se como alternativa sustentável. Apesar de seu potencial, a cabotagem ainda é subutilizada, concentrando-se em produtos como petróleo e bauxita, com participação modesta no transporte de contêineres. O estudo aponta que a expansão desse modal poderia contribuir significativamente para o cumprimento das metas brasileiras de redução de emissões, estabelecidas pela Política Nacional de Mudança do Clima - PNMC e alinhadas ao Acordo de Paris. Contudo, a Lei 14.301/2022 não aborda de forma clara e efetiva a integração da cabotagem às políticas climáticas, nem promove incentivos robustos para sua adoção. Conclui-se que a cabotagem representa uma oportunidade estratégica para o Brasil reduzir suas emissões, especialmente no setor de transportes, que tende a ampliar sua participação nas emissões de GEE. Recomenda-se maior envolvimento de especialistas e da comunidade ecológica na elaboração de políticas públicas, além da inclusão de metas ambiciosas e incentivos para tecnologias limpas no transporte marítimo, visando alinhar a legislação aos compromissos climáticos globais |
Abstract: | This study examines cabotage transportation in the context of climate change, focusing on Law 14.301/2022, and assesses its potential to reduce greenhouse gas - GHG emissions in Brazil. Cabotage, defined by the National Waterway Transportation Agency - ANTAQ as navigation between national ports, primarily by sea, has historically faced challenges such as a lack of investment in port infrastructure and naval fleets, as well as the predominance of road transport, which accounts for 65% of cargo transportation and 88% of CO₂ emissions. In contrast, waterway transport emits only 4% of GHGs, standing out as a sustainable alternative. Despite its potential, cabotage remains underutilized, primarily transporting goods such as petroleum and bauxite, with a modest share in container shipping. The study suggests that expanding this mode of transportation could significantly contribute to meeting Brazil's emission reduction targets, as established by the National Climate Change Policy - PNMC and aligned with the Paris Agreement. However, Law 14.301/2022 does not clearly or effectively address the integration of cabotage into climate policies, nor does it provide robust incentives for its adoption. The study concludes that cabotage represents a strategic opportunity for Brazil to reduce its emissions, particularly in the transportation sector, which is expected to increase its share of GHG emissions. It recommends greater involvement of experts and the ecological community in public policy development, as well as the inclusion of ambitious targets and incentives for clean technologies in maritime transport, aiming to align legislation with global climate commitments |
Keywords: | Cabotagem Mudanças climáticas Lei 14.301/2022 Emissões de gases de efeito estufa Transporte sustentável |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Faculdade de Direito de Vitoria |
metadata.dc.publisher.initials: | FDV |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento 2 |
Citation: | ANDRADE, Ricardo Melgaço de. A inserção da pauta climática na política de cabotagem brasileira: uma análise do programa BR do Mar. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) - Faculdade de Direito de Vitória, Vitória, 2025. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://191.252.194.60:8080/handle/fdv/1905 |
Issue Date: | 2-Jul-2025 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - Ricardo Melgaço de Andrade.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.