Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://191.252.194.60:8080/handle/fdv/1785
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Flood resilient smart cities and urban safety in a world affected by climate change |
Título(s) alternativo(s): | Cidades inteligentes resilientes a inundações e segurança urbana em um mundo afetado pelas mudanças climáticas |
Autor(es): | Costa, Francisco Campos da Chai, Cássius Guimarães Carneiro, Mônica Fontenelle Figueiredo Júnior, Carlos Magno Alhakim Adorno, Alberto Manuel Poletti |
Resumo: | O artigo tem como objetivo investigar como as cidades inteligentes podem utilizar novas tecnologias para melhorar a sua resistência às inundações e a segurança geral das suas populações. O documento aborda os desafios crescentes colocados pela urbanização, pelas alterações climáticas e pelos impactos associados das inundações e das condições meteorológicas extremas. eventos. O tema se justifica considerando que a ONU informa que 55% das pessoas vivem em cidades, que produzem 70% das emissões globais de CO2. As atividades humanas que causam gases de efeito estufa contribuem para o aumento das temperaturas globais. A má absorção de água do solo urbano perturba o ciclo hidrológico, aumentando riscos de inundação. O desenvolvimento de “cidades inteligentes” e a aplicação da tecnologia “Internet das Coisas” podem aumentar a nossa consciência sobre os riscos das cidades. Dessa forma, os tomadores de decisão têm acesso a mais informações, permitindo-lhes atuar em locais relevantes e obter resultados benéficos em relação à segurança urbana, e resiliência às inundações. O tema que precisa de ser investigado é: “Como podem as cidades inteligentes tirar partido das novas tecnologias para se tornarem resistentes às inundações e mais seguras para as suas populações?” A metodologia hipotético-dedutiva do artigo foi apoiada em dados bibliográficos e documentais americanos e internacionais. |
Abstract: | The paper aims to investigate how smart cities can utilize new technologies to enhance their flood resistance and overall security for their populations. The paper addresses the increasing challenges posed by urbanization, climate change, and their associated impacts on flooding and extreme weather events. The theme is justified considering that the UN reports 55% of people live in cities, which produce 70% of global CO2 emissions. Human activities causing greenhouse gases contribute to rising global temperatures. Urban soil’s poor water absorption disrupts the hydrological cycle, increasing flood risks. The development of “smart cities” and the application of “Internet of Things” technology can increase our awareness of cities’ risks. Therefore, decision-makers have access to more information, allowing them to act in the relevant places and achieve beneficial results regarding urban security and flood resilience. The subject that needs to be researched is, “How can smart cities leverage new technologies to become flood-resistant and more secure for their populations?” The paper’s ypothetical-deductive methodology had support from both American and international bibliographic and ocumentary data. |
Palavras-chave: | Smart cities and development Metropolitan sustainability areas CO2 emissions Greenhouse gases Flood resilience |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Faculdade de Direito de Vitoria |
Sigla da Instituição: | FDV |
Citação: | COSTA, Francisco Campos da et al. Flood resilient smart cities and urban safety in a world affected by climate change. Beijing Law Review, v. 14, n. 3, p. 1541-1562, set. 2023. DOI: 10.4236/blr.2023.143083. Disponível em: https://www.scirp.org/pdf/blr_2023092616201602.pdf |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Identificador DOI: | 10.4236/blr.2023.143083 |
URI: | http://191.252.194.60:8080/handle/fdv/1785 |
Data do documento: | 27-Set-2024 |
Aparece nas coleções: | PPGD - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Flood Resilient Smart Cities and Urban Safety in.pdf | 380.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.